Detalles de la operación de la tarea de copia

| Módulo | Explicación | Posición/Sugerencias |
| Tipo | Tipo de operación Se puede filtrar por tipo | ![]() |
| Token | Muestra símbolo, avatar y contrato del token Puedes filtrar ingresando la dirección del contrato | ![]() |
| Wallet | Muestra Trader o Yo, correspondiente a los datos de la derecha | |
| Total USD | Monto en USD gastado en esta operación | |
| Amount | Cantidad de tokens negociados | |
| Price | Precio por token en esta operación | |
| PNL | Ganancia o pérdida de esta operación | |
| Time | Hora de la operación Haz clic para ver en Solscan | |
| Copy Delay | Número de bloques de retraso de la copia respecto al trader original | |
| Copy Rank | Tu orden relativa a la operación del trader | |
| Estado | Estado de finalización de la operación Se puede filtrar por estado | ![]() |
| Razón | Causa específica de un fallo |
