Auto Trade
Explicación de los módulos de Auto Trade
| Módulo | Descripción | Posición/Sugerencia |
|---|---|---|
| Select Template |
| ![]() |
| Per buy amount | Monto de compra por operación | |
| Total buy amount | Presupuesto total para Auto Trade | |
| Buy gas/Sell Gas | Por defecto: 0.002 | |
| Buy Tip/Sell Tip | Por defecto: 0.001 | En la práctica, la propina suele ser más importante que el gas para la velocidad de ejecución |
| Anti-MEV | Por defecto: desactivado | Si el valor de la operación es > 100 USD, se recomienda activar Anti‑MEV |
| Buy Slippage/Sell Slippage | Por defecto: 20% | Slippage para Pumpfun |
| Buy Conditions | Título, no se puede hacer clic | |
| Min Age/Max Age | Edad del token (minutos) | |
| Min MC/Max MC | Capitalización de mercado del token | |
| 1m Change/5m Change | % de aumento de precio en los últimos 1/5 minutos | |
| 5m Change/min | Tasa de aumento en los últimos 5 minutos (por minuto) | |
| 1m TXS Change | % de crecimiento de transacciones en el último minuto | |
| Last 3 Blocks Amount | Valor total de las transacciones de los últimos 3 bloques | |
| Sell Conditions | Título, no se puede hacer clic | |
| Add | Añadir SL/TP (%) | |
| Create | Crear estrategia de Auto Trade | |
| Back | Volver a la página anterior | |
| Transaction trigger | Ejemplo de caso de compra/venta de Auto Trade |
Notas sobre Auto Trade
Reglas de compra
- Si no se selecciona una plantilla de compra, el sistema comprará automáticamente los nuevos tokens PUMP listados con > 3 transacciones en los últimos 5 segundos.
- Cada token se compra solo una vez.
Reglas de venta
- Los tokens se venderán mediante una orden límite. Si no se establece un límite, el sistema no venderá.
Condiciones de parada
- Se detiene automáticamente la compra si el saldo es insuficiente.
- Si el bot falla al vender después de 3 reintentos, detendrá automáticamente el trading.
