Auto Trade 模組功能說明
| 模組 | 說明 | 位置/建議 |
|---|---|---|
| Select Template |
| ![]() |
| Per buy amount | 設定每筆交易的買進金額 | |
| Total buy amount | 設定 Auto Trade 的總買進金額 | |
| Buy gas/Sell Gas | 預設:0.002 | |
| Buy Tip/Sell Tip | 預設:0.001 | 一般來說,小費比 Gas 對交易速度的影響更大。 |
| Anti-MEV | 預設:關閉 | 如果您的交易金額超過 100 USD,建議開啟 Anti-MEV。 |
| Buy Slippage/Sell Slippage | 預設:20% | Pump.fun 滑價 |
| Buy Conditions | 標題,無法點選 | |
| Min Age/Max Age | 代幣建立後經過的分鐘數 | |
| Min MC/Max MC | 代幣市值 | |
| 1m Change/5m Change | 過去 x 分鐘內價格上漲的百分比 | |
| 5m Change/min | 過去 5 分鐘內價格上漲的百分比 | |
| 1m TXS Change | 1 分鐘內交易筆數的成長率(%) | |
| Last 3 Blocks Amount | 最近三個區塊的總交易金額(低於設定值) | |
| Sell Conditions | 標題,無法點選 | |
| Add | 設定停損/停利(%) | |
| Create | 點選建立您的 Auto Trade | |
| Back | 返回上一頁 | |
| Transaction trigger | Auto Trade 買進和賣出的觸發紀錄 |
Auto Trade 注意事項
買進規則
-
如果沒有設定買進範本,系統會自動買進最近 5 秒內成交超過 3 筆的新上線 PUMP 代幣。
-
每個代幣只會買進一次。
賣出規則
- 代幣會依照限價單賣出。如果沒有設定限價單,系統不會賣出。
停止條件
-
餘額不足時,會自動停止買進。
-
如果機器人重試 3 次仍賣出失敗,會自動停止交易。
