Auto Trade
Spiegazione dei moduli di Auto Trade
| Modulo | Descrizione | Posizione/Suggerimento |
|---|---|---|
| Seleziona Modello |
| ![]() |
| Importo per acquisto | Importo di acquisto per operazione | |
| Importo totale acquisto | Budget totale per l'Auto Trade | |
| Gas di acquisto/vendita | Predefinito: 0.002 | |
| Mancia di acquisto/vendita | Predefinito: 0.001 | In pratica, la mancia è spesso più importante del gas per la velocità di esecuzione |
| Anti-MEV | Predefinito: disattivato | Se il valore dell'operazione è > 100 USD, si consiglia di attivare l'Anti-MEV |
| Slippage di acquisto/vendita | Predefinito: 20% | Slippage per Pumpfun |
| Condizioni di acquisto | Titolo, non cliccabile | |
| Età min/max | Età del token (minuti) | |
| MC min/max | Capitalizzazione di mercato del token | |
| Variazione 1m/5m | % di aumento del prezzo negli ultimi 1/5 minuti | |
| Variazione 5m/min | Tasso di aumento negli ultimi 5 minuti (al minuto) | |
| Variazione TXS 1m | % di crescita delle transazioni nell'ultimo minuto | |
| Importo ultimi 3 blocchi | Valore totale delle transazioni degli ultimi 3 blocchi | |
| Condizioni di vendita | Titolo, non cliccabile | |
| Aggiungi | Aggiungi SL/TP (%) | |
| Crea | Crea strategia di Auto Trade | |
| Indietro | Torna alla pagina precedente | |
| Trigger di transazione | Esempio di caso di acquisto/vendita di Auto Trade |
Note sull'Auto Trade
Regole di acquisto
- Se non viene selezionato un modello di acquisto, il sistema acquisterà automaticamente i nuovi token PUMP listati con > 3 transazioni negli ultimi 5 secondi.
- Ogni token viene acquistato una sola volta.
Regole di vendita
- I token verranno venduti tramite un ordine a limite. Se non viene impostato un limite, il sistema non venderà.
Condizioni di arresto
- Interruzione automatica dell'acquisto in caso di saldo insufficiente.
- Se il bot non riesce a vendere dopo 3 tentativi, interromperà automaticamente il trading.
