Auto Trade
Erklärung der Auto-Trade-Module
Modul | Beschreibung | Position/Vorschlag |
---|---|---|
Vorlage auswählen |
| ![]() |
Kaufbetrag pro Kauf | Kaufbetrag pro Transaktion | |
Gesamtkaufbetrag | Gesamtbudget für Auto Trade | |
Kauf-Gas/Verkaufs-Gas | Standard: 0.002 | |
Kauf-Tipp/Verkaufs-Tipp | Standard: 0.001 | In der Praxis ist der Tipp oft wichtiger als das Gas für die Ausführungsgeschwindigkeit |
Anti-MEV | Standard: deaktiviert | Wenn der Transaktionswert > 100 USD beträgt, wird empfohlen, Anti-MEV zu aktivieren |
Kauf-Slippage/Verkaufs-Slippage | Standard: 20% | Slippage für Pumpfun |
Kaufbedingungen | Titel, nicht klickbar | |
Min. Alter/Max. Alter | Token-Alter (Minuten) | |
Min. MC/Max. MC | Marktkapitalisierung des Tokens | |
1m Änderung/5m Änderung | % Preisanstieg in den letzten 1/5 Minuten | |
5m Änderung/min | Anstiegsrate in den letzten 5 Minuten (pro Minute) | |
1m TXS Änderung | % Transaktionswachstum in der letzten Minute | |
Betrag der letzten 3 Blöcke | Gesamter Transaktionswert der letzten 3 Blöcke | |
Verkaufsbedingungen | Titel, nicht klickbar | |
Hinzufügen | SL/TP (%) hinzufügen | |
Erstellen | Auto-Trade-Strategie erstellen | |
Zurück | Zurück zur vorherigen Seite | |
Transaktionsauslöser | Beispiel für einen Auto-Trade-Kauf/Verkauf |
Hinweise zu Auto Trade
Kaufregeln
- Wenn keine Kaufvorlage ausgewählt ist, kauft das System automatisch neue PUMP-Token, die in den letzten 5 Sekunden mehr als 3 Transaktionen hatten.
- Jeder Token wird nur einmal gekauft.
Verkaufsregeln
- Token werden über eine Limit-Order verkauft. Wenn kein Limit gesetzt ist, verkauft das System nicht.
Stoppbedingungen
- Automatischer Stopp des Kaufs bei unzureichendem Guthaben.
- Wenn der Bot nach 3 Wiederholungsversuchen nicht verkaufen kann, wird der Handel automatisch gestoppt.