Auto Trade
Uitleg modules van Auto Trade
Module | Uitleg | Positie/Tip |
---|---|---|
Sjabloon kiezen |
| ![]() |
Bedrag per koop | Stel je koopbedrag per trade in | |
Totaal koopbedrag | Stel je totale budget voor Auto Trade in | |
Buy gas/Sell gas | Standaard: 0.002 | |
Buy Tip/Sell Tip | Standaard: 0.001 | Tip is vaak belangrijker dan gas voor snelheid |
Anti‑MEV | Standaard: uit | Bij bedrag > $100 raden we Anti‑MEV aan |
Buy Slippage/Sell Slippage | Standaard: 20% | Pumpfun‑slippage |
Koopcondities | Titel: niet klikbaar | |
Min Age/Max Age | Aantal minuten sinds creatie token | |
Min MC/Max MC | Marktkapitalisatie van token | |
1m Change/5m Change | Procentuele stijging in laatste X minuten | |
5m Change/min | Procentuele stijging in laatste 5 minuten | |
1m TXS Change | Groei transacties binnen 1 minuut (%) | |
Last 3 Blocks Amount | Totaal transactiebedrag in laatste 3 blocks | |
Verkoopcondities | Titel: niet klikbaar | |
Add | Stel SL/TP (%) | |
Create | Maak je Auto Trade aan | |
Back | Terug naar vorige pagina | |
Transaction trigger | Voorbeelden van Auto Trade koop/verkoop |
Aandachtspunten Auto Trade
Koopregels
- Zonder sjabloon koopt het systeem automatisch nieuw geliste PUMP‑tokens met >3 trades in de laatste 5 seconden.
- Elk token wordt slechts één keer gekocht.
Verkoopregels
- Verkopen volgen de ingestelde limietorder. Zonder limietorder wordt niet verkocht.
Stopcondities
- Kopen stopt automatisch als je saldo onvoldoende is.
- Als verkopen 3 keer mislukt, stopt de bot automatisch met handelen.