Auto Trade
自動取引モジュールの説明
モジュール | 説明 | 位置/提案 |
---|---|---|
テンプレートを選択 |
| ![]() |
1回の購入額 | 取引ごとの購入額 | |
総購入額 | 自動取引の総予算 | |
購入ガス/売却ガス | デフォルト:0.002 | |
購入チップ/売却チップ | デフォルト:0.001 | 実際には、約定速度にはガスよりもチップの方が重要です |
アンチMEV | デフォルト:無効 | 取引額が100ドルを超える場合は、アンチMEVを有効にすることをお勧めします |
購入スリッページ/売却スリッページ | デフォルト:20% | Pumpfunのスリッページ |
購入条件 | タイトル、クリック不可 | |
最小年齢/最大年齢 | トークンの年齢(分) | |
最小MC/最大MC | トークンの時価総額 | |
1分間の変化/5分間の変化 | 直近1/5分間の価格上昇率(%) | |
5分間の変化/分 | 直近5分間の分単位の上昇率 | |
1分間のTXS変化 | 直近1分間の取引増加率(%) | |
直近3ブロックの量 | 直近3ブロックの総取引額 | |
売却条件 | タイトル、クリック不可 | |
追加 | SL/TP(%)を追加 | |
作成 | 自動取引戦略を作成 | |
戻る | 前のページに戻る | |
取引トリガー | 自動取引の売買ケース例 |
自動取引に関する注意
購入ルール
- 購入テンプレートが選択されていない場合、システムは直近5秒間に3回以上の取引があった新しいPUMPトークンを自動的に購入します。
- 各トークンは1回しか購入されません。
売却ルール
- トークンは指値注文で売却されます。指値が設定されていない場合、システムは売却しません。
停止条件
- 残高が不足すると自動的に購入を停止します。
- ボットが3回再試行しても売却に失敗した場合、自動的に取引を停止します。